加拿大西28走势图 · 近100期和值走势
和值走势曲线与大小单双分布每期更新,虚线为大小分界 14,辅助判断近期走势方向。
近100期和值走势(虚线为大小分界 14)
大小 · 单双分布(近100期)
近50期开奖走势
| 期号 | 开奖号码 |
|---|---|
| 1854931 | 73717大单 |
| 1854930 | 17917大单 |
| 1854929 | 73616大双 |
| 1854928 | 32813小单 |
| 1854927 | 73616大双 |
| 1854926 | 09817大单 |
| 1854925 | 34916大双 |
| 1854924 | 97117大单 |
| 1854923 | 16714大双 |
| 1854922 | 46515大单 |
| 1854921 | 0538小双 |
| 1854920 | 71715大单 |
| 1854919 | 48416大双 |
| 1854918 | 95216大双 |
| 1854917 | 28515大单 |
| 1854916 | 92314大双 |
| 1854915 | 3148小双 |
| 1854914 | 25411小单 |
| 1854913 | 04610小双 |
| 1854912 | 54211小单 |
| 1854911 | 25916大双 |
| 1854910 | 73010小双 |
| 1854909 | 49215大单 |
| 1854908 | 69116大双 |
| 1854907 | 94518大双 |
| 1854906 | 73515大单 |
| 1854905 | 77519大单 |
| 1854904 | 99725大单 |
| 1854903 | 98118大双 |
| 1854902 | 49316大双 |
| 1854901 | 74213小单 |
| 1854900 | 33814大双 |
| 1854899 | 92718大双 |
| 1854898 | 28919大单 |
| 1854897 | 61512小双 |
| 1854896 | 80210小双 |
| 1854895 | 28616大双 |
| 1854894 | 85114大双 |
| 1854893 | 1427小单 |
| 1854892 | 1719小单 |
| 1854891 | 98421大单 |
| 1854890 | 2305小单 |
| 1854889 | 68317大单 |
| 1854888 | 93416大双 |
| 1854887 | 29011小单 |
| 1854886 | 37919大单 |
| 1854885 | 60814大双 |
| 1854884 | 92617大单 |
| 1854883 | 69116大双 |
| 1854882 | 31812小双 |
加拿大西28走势图怎么看
undefined走势图横轴为期次(左旧右新),纵轴为和值 0~27,虚线为大小分界 14。曲线向上代表和值走高,向下代表走低,连续多期贴近两端时需注意回摆。走势图数据每期更新,可与大小单双分布对照使用。